机构档案
- 机构级别:新手上路
- 信用等级:
咨询热线:17686132057
资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:次
- 加盟时间:2023年03月27日
分类信息
信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
---|---|---|
微生物菌剂 复合菌6亿改良土壤 增加产量 | 农药/肥料 | 04-05 |
微生物菌剂 复合菌3亿改良土壤 增加产量 | 农药/肥料 | 04-05 |
大量元素水溶肥NPK20-20-20抗病抗逆并能缓解药害 | 农药/肥料 | 04-03 |
微生物菌剂 复合菌20亿改良土壤 增加产量 | 农药/肥料 | 04-03 |
微生物菌剂 复合菌3亿改良土壤 增加产量 | 农药/肥料 | 04-03 |
微生物菌剂 复合菌20亿保护生态环境 抗病抗逆 | 农药/肥料 | 03-31 |
微生物菌剂复合菌6亿抗病抗逆 减轻病虫害 | 农药/肥料 | 03-31 |
大量元素水溶肥NPK30-10-10抗病抗逆并能缓解药害 | 农药/肥料 | 03-30 |
微生物菌剂 复合菌20亿改良土壤 增加产量 | 农药/肥料 | 03-30 |
微生物菌剂 复合菌6亿改良土壤 增加产量 | 农药/肥料 | 03-29 |
微生物菌剂 复合菌3亿改良土壤 增加产量 | 农药/肥料 | 03-29 |
大量元素水溶肥NPK10-5-40抗病抗逆并能缓解药害 | 农药/肥料 | 03-28 |
大量元素水溶肥NPK20-20-20抗病抗逆并能缓解药害 | 农药/肥料 | 03-28 |
微生物菌剂 复合菌6亿改良土壤 增加产量 | 农药/肥料 | 03-28 |
微生物菌剂复合菌3亿改良土壤 恢复地力 | 农药/肥料 | 03-27 |
共15记录 1